Бюджетный вариант теплицы. Идеально подойдет для не большого садового участка.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, дверь и форточка).
Данная модель имеет 4 горизонтальные стяжки. 2 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Брус для фундамента | Сборка | |
| Поликарбонат: | 80*100 | |||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | |||
| 1,9х4 | 10400 | по телефону | 2500 | 3500 |
| 1,9х6 | 13400 | по телефону | 3000 | 4000 |
| 1,9х8 | по телефону | 16400 | 4000 | 4500 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «СЕВЕРНАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 2,5(2,1)х2 | 11300 | 12900 | 13700 | 11800 | 13400 | 14200 | 2500 | - |
| 2,5(2,1)х4 | 14700 | 17100 | 18300 | 15200 | 17600 | 18800 | 2000 | 4000 |
| 2,5(2,1)х6 | 17200 | 20400 | 22000 | 18600 | 21800 | 23400 | - | 4500 |
| 2,5(2,1)х8 | 20600 | 24600 | 32200 | 24500 | 28500 | 30500 | 3500 | 5500 |
| 2,5(2,1)х10 | 25000 | 29800 | 32200 | 29000 | 33800 | 36200 | 4000 | 6500 |
| 2,5(2,1)х12 | 33700 | 39300 | 42100 | 37000 | 42600 | 45400 | 4500 | 7500 |
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 11800 | 13400 | 14200 | 2500 | - |
| 3х4 | 15200 | 17600 | 18800 | 2000 | 4000 |
| 3х6 | 18600 | 21800 | 23400 | - | 4500 |
| 3х8 | 24500 | 28500 | 30500 | 3500 | 5500 |
| 3х10 | 29000 | 33800 | 36200 | 4000 | 6500 |
| 3х12 | 37000 | 42600 | 45400 | 4500 | 7500 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «ПРЕМИУМ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3(2,5)х2 | 14400 | 16000 | 16800 | 16300 | 17900 | 18700 | 2000 | 3500 |
| 3(2,5)х4 | 18400 | 20800 | 22000 | 20500 | 22900 | 24100 | 2500 | 4000 |
| 3(2,5)х6 | 23500 | 26700 | 28300 | 25500 | 28700 | 30300 | 3000 | 4500 |
| 3(2,5)х8 | 27900 | 31900 | 33900 | 30500 | 34500 | 36500 | 4000 | 5500 |
| 3(2,5)х10 | 31900 | 36700 | 39100 | 34500 | 39300 | 41700 | 4500 | 6500 |
| 3(2,5)х12 | 37400 | 43000 | 45800 | 40500 | 46100 | 48900 | 5000 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 30х30 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 12000 | 14400 | 15600 | 14000 | 16400 | 17600 | 15500 | 17900 | 19100 | 2000 | 3500 |
| 3х4 | 16000 | 18400 | 19600 | 18000 | 20400 | 21600 | 19500 | 21900 | 23100 | 2500 | 4000 |
| 3х6 | 20000 | 23200 | 24800 | 22000 | 25200 | 26800 | 23500 | 26700 | 28300 | 3000 | 4500 |
| 3х8 | 24000 | 28000 | 30000 | 26000 | 30000 | 32000 | 28000 | 32000 | 34000 | 4000 | 5500 |
| 3х10 | 28500 | 33300 | 35700 | 30000 | 34800 | 37200 | 33000 | 37800 | 40200 | 4500 | 6500 |
| 3х12 | 36000 | 41600 | 44400 | 37500 | 43100 | 45900 | 41000 | 46600 | 49400 | 5000 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 20х20 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 14900 | 17300 | 18500 | 2000 | 4500 |
| 3х4 | 18900 | 21300 | 22500 | 2500 | 5000 |
| 3х6 | 23100 | 26300 | 27900 | 3000 | 6000 |
| 3х8 | 27800 | 31800 | 33800 | 4000 | 7000 |
| 3х10 | 32500 | 37300 | 39700 | 4500 | 8000 |
| 3х12 | 39600 | 45200 | 48000 | 5000 | 9000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 40Х20 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 15000 | 17400 | 18600 | 2000 | 3500 |
| 3х4 | 19000 | 21400 | 22600 | 2500 | 4000 |
| 3х6 | 23000 | 26200 | 27800 | 3000 | 4500 |
| 3х8 | 27000 | 31000 | 33000 | 4000 | 5500 |
| 3х10 | 31000 | 35800 | 38200 | 4500 | 6500 |
| 3х12 | 38500 | 44100 | 46900 | 5000 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х40 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 16100 | 18500 | 19700 | 2000 | 4000 |
| 3х4 | 20100 | 22500 | 23700 | 2500 | 4000 |
| 3х6 | 24300 | 27500 | 29100 | 3000 | 4500 |
| 3х8 | 28500 | 32500 | 34500 | 4000 | 5500 |
| 3х10 | 32700 | 37500 | 39900 | 4500 | 6500 |
| 3х12 | 40400 | 46000 | 48800 | 5000 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, наружная дуга) и 20х20 (внутренняя дуга, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 14700 | 17100 | 18300 | 16500 | 18900 | 20100 | 2000 | 3500 |
| 3х4 | 18700 | 21100 | 22300 | 20500 | 22900 | 24100 | 2500 | 4000 |
| 3х6 | 22800 | 26000 | 27600 | 25500 | 28700 | 30300 | 3000 | 4500 |
| 3х8 | 27000 | 31000 | 33000 | 30500 | 34500 | 36500 | 4000 | 5500 |
| 3х10 | 33000 | 37800 | 40200 | 35500 | 40300 | 42700 | 4500 | 6500 |
| 3х12 | 42000 | 47600 | 50400 | 43800 | 49400 | 52200 | 5000 | 7500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, верхняя стяжка, наружная дуга) и 20х20 (внутренняя дуга, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 18100 | 20500 | 21700 | 21900 | 24300 | 25500 | 2000 | 4500 |
| 3х4 | 22100 | 24500 | 25700 | 25900 | 28300 | 29500 | 2500 | 5500 |
| 3х6 | 29100 | 32300 | 33900 | 32700 | 35900 | 37500 | 3000 | 6500 |
| 3х8 | 35300 | 39300 | 41300 | 41700 | 45700 | 47700 | 4000 | 7500 |
| 3х10 | 41500 | 46300 | 48700 | 51700 | 56500 | 58900 | 4500 | 8500 |
| 3х12 | 49300 | 54900 | 57700 | 62400 | 68000 | 70800 | 5000 | 9500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 14800 | 17200 | 18400 | 16300 | 18700 | 19900 | 2000 | 4500 |
| 3х4 | 18800 | 21200 | 22400 | 20300 | 22700 | 23900 | 2500 | 5500 |
| 3х6 | 22600 | 25800 | 27400 | 24800 | 28000 | 29600 | 3000 | 6500 |
| 3х8 | 27500 | 31500 | 33500 | 30400 | 34400 | 36400 | 4000 | 7500 |
| 3х10 | 33100 | 37900 | 40300 | 36700 | 41500 | 43900 | 4500 | 8500 |
| 3х12 | 42500 | 48100 | 50900 | 46800 | 52400 | 55200 | 5000 | 9500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 12900 | 15300 | 16500 | 14000 | 16400 | 17600 | 2000 | 4000 |
| 3х4 | 16900 | 19300 | 20500 | 18000 | 20400 | 21600 | 2500 | 4500 |
| 3х6 | 21000 | 24200 | 25800 | 22400 | 25600 | 27200 | 3000 | 5000 |
| 3х8 | 25900 | 29900 | 31900 | 27700 | 31700 | 33700 | 4000 | 6000 |
| 3х10 | 31400 | 36200 | 38600 | 33400 | 38200 | 40600 | 4500 | 7000 |
| 3х12 | 36200 | 41800 | 44600 | 38400 | 44000 | 46800 | 5000 | 8000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 20х20 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 18000 | 20400 | 21600 | 2000 | 4000 |
| 3х4 | 22000 | 24400 | 25600 | 2500 | 5000 |
| 3х6 | 26900 | 30100 | 31700 | 3000 | 6000 |
| 3х8 | 32100 | 36100 | 38100 | 4000 | 7000 |
| 3х10 | 38500 | 43300 | 45700 | 4500 | 8000 |
| 3х12 | 45600 | 51200 | 54000 | 5000 | 9000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и 20х20 (двери и форточки).
Данная модель имеет 11 горизонтальных стяжек. 9 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
| Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | Премиум 4 мм | 6 мм | |||
| 3х2 | 20800 | 23600 | 25000 | 23900 | 26700 | 28100 | 2000 | 5000 |
| 3х4 | 24800 | 27600 | 29000 | 27900 | 30700 | 32100 | 2500 | 6000 |
| 3х6 | 32800 | 36600 | 38500 | 37100 | 40900 | 42800 | 3000 | 7000 |
| 3х8 | 39800 | 44600 | 47000 | 47700 | 52200 | 54600 | 4000 | 8000 |
| 3х10 | 48500 | 54300 | 57200 | 59700 | 65500 | 68400 | 4500 | 9000 |
| 3х12 | 62300 | 69100 | 72500 | 75000 | 81800 | 85200 | 5000 | 10000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 13 горизонтальных стяжек. 11 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания, либо 15 горизонтальных стяжек. 13 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
| 3*2 | 26900 | 33300 | 30000 | 36400 | 2000 | 7000 |
| 3*4 | 30900 | 37300 | 34000 | 40400 | 2500 | 8000 |
| 3*6 | 39900 | 48200 | 45000 | 53300 | 3000 | 10000 |
| 3*8 | 50200 | 60700 | 57100 | 67600 | 4000 | 12000 |
| 3*10 | 63500 | 77000 | 70200 | 83700 | 4500 | 14000 |
| 3*12 | 82500 | 98300 | 86700 | 102500 | 5000 | 16000 |
| 3,5*2 | 30900 | 37300 | 35000 | 41400 | 2000 | 8000 |
| 3,5*4 | 34900 | 41300 | 39000 | 45400 | 2500 | 9000 |
| 3,5*6 | 44900 | 53200 | 51000 | 59900 | 3000 | 12000 |
| 3,5*8 | 56200 | 66700 | 64100 | 74600 | 4000 | 14000 |
| 3,5*10 | 70500 | 84000 | 78200 | 91700 | 4500 | 15000 |
| 3,5*12 | 90500 | 106300 | 95700 | 111500 | 5000 | 17000 |
| 4*2 | 36900 | по телефону | 44300 | по телефону | 2000 | 10000 |
| 4*4 | 40900 | по телефону | 48300 | по телефону | 2500 | 11000 |
| 4*6 | 52900 | по телефону | 62200 | по телефону | 3000 | 13000 |
| 4*8 | 66200 | по телефону | 77700 | по телефону | 4000 | 15000 |
| 4*10 | 82500 | по телефону | 97000 | по телефону | 4500 | 17000 |
| 4*12 | 104500 | по телефону | 121300 | по телефону | 5000 | 19000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 40х20 (дуги, нижнее основание) и 20х20 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система»
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Брус для фундамента | Сборка |
| Поликарбонат: | 80*100 | ||
| Премиум 4 мм | |||
| 3х2 | 22000 | 2000 | 6000 |
| 3х4 | 26000 | 2500 | 8000 |
| 3х6 | 32000 | 3000 | 10000 |
| 3х8 | 39100 | 4000 | 12000 |
| 3х10 | 45800 | 4500 | 14000 |
| 3х12 | 52700 | 5000 | 16000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Брус для фундамента | Сборка |
| Поликарбонат: | 80*100 | ||
| Премиум 4 мм | |||
| 3х2 | 23500 | 2000 | 6000 |
| 3х4 | 27500 | 2500 | 8000 |
| 3х6 | 33500 | 3000 | 10000 |
| 3х8 | 41100 | 4000 | 12000 |
| 3х10 | 47900 | 4500 | 14000 |
| 3х12 | 54700 | 5000 | 16000 |
